Basis Info
- Modell Nr.: XJ20-W-35/1*6
- Ausgabetyp : AC dreiphasig
- Größe : Klein
- Art : Horizontale Hydro Generator
- Lagerträger : Hängende Art
- Geschwindigkeit : Low Speed
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Max
- Packing: 5-Ply Wooden Box
- Origin: Qingdao
- HS Code: 8502310000
- Production Capacity: 1000PCS/Year
Produktbeschreibung
Düsen-Hochwasser-Kopf Turgo Turbine des Sigel-20kW | |||||
Technische Parameter | |||||
Wasser-Turbine | |||||
Nr. | Felder | Parameter | Anmerkungen | ||
1 | Modell | XJ20-W-35/1*6 | |||
2 | Art | Turgo Turbine, 1 Düse | |||
3 | Nennkopf | 88 | (Messinstrumente) | ||
4 | Nennfluß | 35 | (l/s) | ||
5 | Ausgabe | 20 | (Kilowatt) | ||
6 | Leistungsfähigkeit | 70 | (%) | ||
7 | Drehgeschwindigkeit | 1800 | (U/Min) | ||
8 | Seitentriebsdurchmesser | 35 | (cm) | ||
9 | Einlassrohr | 100 | (mm) | Rohrleitung 8 "--4 " | |
Generator | |||||
Nr. | Felder | Parameter | Anmerkungen | ||
1 | Modell | SF-20/426 | |||
2 | Art | Erregung-Generator | |||
3 | Ausgabe | 20 | (Kilowatt) | ||
4 | Spannung | 230 | (V) | ||
5 | Aktuell | 86.95 | (a) | ||
6 | Freqency | 60 | (Hz) | ||
7 | Drehgeschwindigkeit | 1800 | (U/Min) | ||
8 | Phase | 1 | (Phase) | ||
9 | Energien-Faktor | 1 | |||
10 | Höhe | ≤3000 | (Messinstrumente) | ||
11 | Isolierungs-Grad | B/B | |||
12 | Schutz-Grad | IP44 | |||
13 | Temperatur | - 25~+50 | ºC | ||
14 | Relative Luftfeuchtigkeit | ≤90 | % | ||
Basissteuerpult | |||||
Nr. | Felder | Parameter | Anmerkungen | ||
1 | Modell | WY20-w | |||
2 | AVR | Kurzschluss-Schutz | |||
3 | Über Eingabe-Schutz | ||||
4 | Spannungsausgleichung | ||||
5 | Erdung des Defekt-Schutzes | ||||
6 | Speicherauszugeingabe | Thermische Sicherung |
Produkttyp
»
»
»