Produktbeschreibung
KERAMISCHE FASER-ZUDECKE
TOPWOOL schwingtemperaturzudecke verwendet keine verbindliche Vorbereitung, um zu ü Berprü Fen ob
die Produkte besitzen vollkommene Haftung und Stabilitä T unter allen Arten environment. TOPWOOL
schwingfaserzudecken haben lange Fasern mit sogar Durchmessern und niedrige Sedimentkugeln mit verbessert
Funktionen, beim Faserverweben, widerstehend ü Berlagert geteilte widerstehende Windabnutzung, Pliability und dehnbares
Stä Rke, so haben die angewandte Funktion verbessert und den Verlust der Materialien verringert. Sie ist breit
verwendet in den verschiedenen Sektoren des feuerfesten Materials, Isolierung, Bereich der thermischen Isolierung
Grö ß E und Bedingungen: | 7320x610x25mm, 7200x610x25mm, 7620x610x25mm, 3660x610x50mm, 3600x610x50mm, 3810x610x25mm, 14640x610x13mm, 28000x610x6mm, usw. Stä Rkenreichweite: 6mm bis 60mm Andere Grö ß E pls treten mit uns frei in Verbindung |
---|---|
Eigenschaften: | (1) ausgezeichnete chemische Stabilitä T; (2) ausgezeichnete Wä Rmebestä Ndigkeit; (3) ausgezeichnete Dehnfestigkeit; (4) niedrige Wä Rmeleitfä Higkeit; (5) niedrige Wä Rmekapazitä T; (6) ausgezeichnete Isolierungseigenschaften; |
Typischer Gebrauch | (1) Industrieofenwandfutter; (2) Material des rü Ckseitigen Futters; (3) Ofenmaurerarbeit-Ausdehnungsverbindungen, Tü R, DachWä Rmeisolierungdichtung; (4) Hochtemperaturrohrisolierungsmaterial; (5) Baugruppe/gefaltete Baugruppe, die Material aufbereitet; (6) feuerfeste Beschichtung |
Typen | ommon 1050 | Geschlechtskrankheit 1260 | HP 1260 | 1400HA | 1430 HZ |
---|---|---|---|---|---|
Geschä FtTemp (° C) | 950° C (° F 1742) | 1050° C (1922° F) | 1100° C (2012° F) | 1200° C (2192° F) | 1350° C (2462° F) |
Dichte (kg/m3) | 64-160 | ||||
Permanente lineare Schrumpfung (%) | 950° Cx24h ≤ -4 | 1050° Cx24h ≤ -4 | 1100° Cx24h ≤ -4 | 1200° Cx24h ≤ -4 | 1350° Cx24h ≤ -4 |
Schuss-Inhalt (Φ ≥ 0.212mm) (%) | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 |
Wä Rmeleitfä Higkeit (w/m. K) (durchschnittliches 500º C) | ≤ 0.153 | ≤ 0.153 | ≤ 0.153 | ≤ 0.153 | ≤ 0.153 |
Dehnfestigkeit (Stä Rke 25mm) (Mpa) | ≥ 0.04 | ≥ 0.04 | ≥ 0.04 | ≥ 0.04 | ≥ 0.04 |
Al2O3 (%) | ≥ 43 | ≥ 45 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
Al2O3+SiO2 (%) | ≥ 96 | ≥ 98 | ≥ 99 | ≥ 99 | - |
ZrO2 (%) | - | - | - | - | 15-17 |
Al2O3+SiO2 +ZrO2 (%) | - | - | - | - | ≥ 99 |
Fe2O3 (%) | ≤ 1.0 | ≤ 0.8 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
Na2O+K2O (%) | ≤ 0.4 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
CaO+MgO | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |

1. Verschiedene Arten der Grö ß E der Zudecke der keramischen Faser, die minimale Stä Rke ist 6mm, die maximale Stä Rke ist 60mm.
Breitenreichweite ist von 50mm bis 1220mm.
2. Alle Rohstoffe werden ausschließ Lich durch R& D-Abteilung geprü Ft, bevor sie in Gebrauch gesetzt werden. Zu sicherstellen
Zudecke haben niedriger Schlackeinhalt.
3. Doppelte seitliche Nadeltechnologie, zum der Zudecke der keramischen Faser sicherzustellen TOPWOOL, ein hö Heres dehnbares zu haben
Stä Rke






Auftrag der MATRIX ist, gleich bleibende Qualitä Tsfeuerfeste materiale an Industrieanlagen zu entbinden. Der strategische Wert
wir holen sind die Qualitä Tsfeuerfesten materiale und -dienstleistungen zu kosteneffektiven Preisen. Seit unseren Anfä Ngen,
wir investieren in den technischen Fortschritten und unsere Leute, MATRIX und unser technischer Service-Team haben
festgelegt am Verbessern und an der Optimierung der refraktä Ren Leistung und sich entwickelnden neuen Produkte
Diese Annä Herung ist zu unserem Gebä Ude und zu wartenteilhaberschaften mit fü Hrender Industrie Schlü Ssel gewesen
Gruppen um die Kugel
Alle Verhandlung wegen der spä Ten Anlieferung oder der falschen Qualitä T wird bis zum 100% ausgeglichen
Zahlungsrü Ckkehr
