Produktbeschreibung
Keramische Peilung der Soem-Korrosionsbestä Ndigkeit-6304X2/S1 304TK
Produkt-Name | Keramische Peilung der Korrosionsbestä Ndigkeit-6304X2/S1 304TK |
Marke | TFN/SOEM |
Modellnummer | 6304X2/S1 304TK |
Abmessung | 20*52*12mm |
Ring-Material | Gcr15/Kohlenstoffstahl-rostfreier Stahl Si3N4/ZrO2 |
Rahmen-Material | PTFE, PEEk, Nylon. Etc |
Prä Zision | P0, P6, P5, P4, P2 oder, wie angefordert |
Schwingung | ZV1, ZV2, ZV3 oder, wie angefordert |
Abstand | C0, C2, C3 oder, wie angefordert |
Typ | Kugellagerserien der tiefen Nut schieben keramische, selbstjustierende keramische Kugellagerserie, Kugellagerserie des eckigen Kontaktes keramische, Kugellagerserie des Schubes keramische, keramische Peilungserie etc. Ein |
Merkmale | Bestä Ndige, niedrige Hochtemperaturdichte, starke Dichte, niedriger Friktionskoeffizient, Abnutzungswiderstand, magnetischer Widerstand, antimagnetisches Isolieren, Sä Ure- und Alkaliwiderstand, guter Widerstand zur Abnü Tzung und Riss, elektrische Isolierung, groß E Geschwindigkeit, Selbstschmierung |
Qualitä Tsstandard | ISO9001: 2000/SGS |
Qualitä Tskontrolle-Prozess | 1. Assembly |
Prü Fung 2. Windage | |
3. Cleaning | |
Prü Fung 4. Rotary | |
5. Greasing und Flansch | |
Inspektion 6. Noise | |
Inspektion 7. Appearance | |
Verhinderung 8. Rust | |
Verpacken 9. Product | |
Anwendung | Keramische Peilungen kö Nnen im Skateboard, in der Luftfahrt, im Raumflug, in der Navigation, im Erdö L, in der chemischen Industrie, im Automobil, in der Elektronik, in metallurgischem am meisten benutzt sein, Energie, Gewebe, Pumpen, medizinische Ausrü Stung und wissenschaftliche Forschung. Elektroü Berzug, Elektropolieren, Nahrungsmittelaufbereiten, aufbereitendes Vakuum applications. Fiber, Fö Rderanlagenaufbereiten. Medizinische Strahlung, aufbereitendes Foto, Computer, Elektronikanwendungen, Medizingerä T, nasse Anwendungen.
|
Andere keramische Kugellagermodelle:
Peilung Nr. | Grenze Dimensions (mm) | Masse (Kilogramm) (verweisen) | ||||
d | D | B | r (Minute) | ZrO2 | Si3N4 | |
684CE | 4 | 9 | 2.5 | 0.1 | 0.0005 | 0.0003 |
694CE | 11 | 4 | 0.15 | 0.0013 | 0.0007 | |
604CE | 12 | 4 | 0.2 | 0.0017 | 0.0009 | |
624CE | 13 | 5 | 0.2 | 0.0023 | 0.0013 | |
634CE | 16 | 5 | 0.3 | 0.004 | 0.0022 | |
685CE | 5 | 11 | 3 | 0.15 | 0.0009 | 0.0005 |
635CE | 19 | 6 | 0.3 | 0.0066 | 0.0036 | |
687CE | 7 | 14 | 3.5 | 0.15 | 0.0017 | 0.0009 |
697CE | 17 | 5 | 0.3 | 0.004 | 0.0022 | |
607CE | 19 | 6 | 0.3 | 0.0059 | 0.0032 | |
688CE | 8 | 16 | 4 | 0.2 | 0.0025 | 0.0014 |
628CE | 24 | 8 | 0.3 | 0.013 | 0.0072 | |
638CE | 28 | 9 | 0.3 | 0.022 | 0.012 | |
6801CE | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 0.005 | 0.0025 |
6901CE | 24 | 6 | 0.3 | 0.008 | 0.0042 | |
16001CE | 28 | 7 | 0.3 | 0.015 | 0.0079 | |
6802CE | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 0.005 | 0.0029 |
6902CE | 28 | 7 | 0.3 | 0.012 | 0.0063 | |
16002CE | 32 | 8 | 0.3 | 0.021 | 0.011 | |
6002CE | 32 | 9 | 0.3 | 0.024 | 0.013 | |
6813CE | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 0.1 | 0.05 |
16013CE | 100 | 11 | 0.6 | 0.23 | 0.13 | |
6013CE | 100 | 18 | 1.1 | 0.34 | 0.18 | |
6816CE | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 0.12 | 0.063 |
6916CE | 110 | 16 | 1 | 0.3 | 0.16 | |
16016CE | 125 | 14 | 0.6 | 0.48 | 0.26 | |
6817CE | 85 | 110 | 13 | 1 | 0.2 | 0.11 |
6917CE | 120 | 18 | 1.1 | 0.42 | 0.23 | |
16017CE | 130 | 14 | 0.6 | 0.5 | 0.27 | |
1203CE | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.056 | 0.03 |
2203CE | 40 | 16 | 0.6 | 0.068 | 0.036 | |
1204CE | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.09 | 0.049 |
2204CE | 47 | 18 | 1 | 0.11 | 0.057 | |
1304CE | 52 | 15 | 1.1 | 0.13 | 0.067 | |
2205CE | 25 | 52 | 18 | 1 | 0.13 | 0.067 |
1305CE | 62 | 17 | 1.1 | 0.2 | 0.11 | |
2305CE | 62 | 24 | 1.1 | 0.26 | 0.14 | |
1212CE | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 0.69 | 0.37 |
2212CE | 110 | 28 | 1.5 | 0.84 | 0.45 | |
1213CE | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 0.88 | 0.47 |
2213CE | 120 | 31 | 1.5 | 1.12 | 0.6 | |
1313CE | 140 | 33 | 2.1 | 1.88 | 1.01 | |
1215CE | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.05 | 0.56 |
2215CE | 130 | 31 | 1.5 | 1.25 | 0.66 | |
1216CE | 80 | 140 | 26 | 2 | 1.28 | 0.69 |
2216CE | 140 | 33 | 2 | 1.55 | 0.82 |
Bescheinigung

FAQ
Q: Warum uns wä Hlen?
A: 1. Wir sind, haben Fabrik in Shandong jahrelang Berufs.
2. Wir sind fü R 10 Jahre erfahren
3. Wir kö Nnen eine verschiedene Art Tragen mit Qualitä T anbieten: Z1V1, Z2V2, Z3V3 und bester Preis
Q: Wie ist die Qualitä T von Ihren Produkten?
A: Die gleiche Qualitä T, haben wir niedrigeren Preis. Der gleiche Preis, haben wir bessere Qualitä T
Q: Ausgenommen keramische Kugellager was haben andere Hauptpeilung Sie?
A: Tiefes Nut-Kugellager, Kegelzapfen-Rollenlager, zylinderfö Rmiges Rollenlager, SchubRollenlager, kugelfö Rmiges Rollenlager, eckiges KontaktKugellager etc.
Q: Kann ich 6304 Proben frei erhalten?
A: Wir erheben eine kleine Beispielgebü Hr fü R unsere regelmä ß Igen Entwü Rfe, oder die kundenspezifische, diese Ladungen werden zu Ihnen zurü Ckerstattet, wenn Ihre Groß Serienfertigungsordnung bestä Tigt wird
Q: Kö Nnen Sie die Produkte als unsere Bedingung bilden?
A: Wir haben mehr als Erfahrung Soem-10years'. Wir geben Produkte FO mehr als 300 Automobilteilfabriken an