Produktbeschreibung
Massives Laufwerk durch Vorbereitungs-und Versandenkabine mit dem 3 Mittellinie Aufzug
1. INTRODUCTIONDer LKW-Vorbereitungsstand ist fü R die prepping und versandenden LKWas, die Busse, die Schlussteile etc. Bestimmt. Wenn die zusä Tzlichen Felder wie Ü Bermittlung hinzugefü Gt sind, des Systems, ist es auch fü R prepping und das Versanden groß E schwere Maschinerie geeignet
Es ist vö Llig geschlossener Arbeitsbereich fü R Vorbereitungs- und Versandenarbeit. Wenn 4 Gruppen Luft 2*7.5kw Gerä Te handhaben, kö Nnen der Staub und die Abgase schnell erfasst werden und erschö Pft werden. Unterdessen wird sie mit trockenes Vakuumversandender Maschine, kritisches Hilfsmittel fü R das Verbessern von Arbeits-Leistungsfä Higkeit und das Versanden des Effektes ausgerü Stet und sauberen Arbeitsbereich erstellt
Wir kö Nnen den groß En Vorbereitungsstand entsprechend Ihren Bedingungen fü R tatsä Chliche Anwendung anpassen. Frei sich fü Hlen, mit uns fü R Geschä Ft in Verbindung zu treten
2. SPECIFICATIONS
PREP-STAND TAUSCHEN | |
FELDER | BEDINGUNGEN |
Produkt | LKW-Vorbereitungs-Stand mit Staub-Extraktion-Gerä T |
Entwurfsstandard | BS-EN-13355: 2004 +A1: 2009 BS-EN-60204: 2006 +A1: 2009 |
Interne Abmessungen | 16000 x 6000 x 5000mm (L X W X H) |
Auß Enmaß E | 16200 x 9120 x 5860mm (L X W X H) |
Luftstrom | Seitlicher Downdraft |
Plenum (Hö He) | 800mm |
Extraktion | AbgasLuftkammern auf beiden Seiten des Standes |
Extraktionbereich | 26.4m2 |
Einstiegstü R | 5500x4500mm (WxH), elektrische Rollenblendenverschluß Tü R, 2 Sets |
Bedientü R | 800x2300mm (WxH), 4 Sets |
Wä Nde | 60mm Felsenwollewä Nde |
Deckenleuchten (LED) | 28 Sets, jede 4 X 18W, Gesamtmenge 2, 018W |
Seitenwand beleuchtet (LED) | 20 Sets, jede 4 X 18W, Gesamtmenge 1, 440W |
Helligkeit | > 1, 000LUX |
Filter | Beutelfilter, Deckenfilter der hohen Leistungsfä Higkeit, Filter an den AbgasLuftkammern, Absaugventilatorfilter |
Einlass-/Abgasgerä T | Verweisen-Typ Turbineventilator, 4* 2x7.5KW, SIEMENS-Motor |
Luftvolumen | 4*28, 000m3/h |
Einprogrammiert Luftgeschwindigkeit leeren | 0.32m/s |
Erhitzt | Option |
Bediengerä Te | CERstandardsteuerkasten |
Inverter | SCHNEIDER-Inverter |
Nennenergie | 65KW |
ZENTRALES STAUB-EXTRAKTION-GERÄ T | |
FELDER | BEDINGUNGEN |
Stromversorgung | 380V, 50Hz, Phase 3 |
Nennenergie | 12.5kW |
Maximaler Luftstrom | 1.300 m3/h |
Max. Negativer Druck | - kpa 30 (- 300mbar) |
Filterbereich | 18.72m2 |
Filtrationgenauigkeit | < 1μ M |
Filter-Leistungsfä Higkeit | 99.99% |
Staubabbaumodus | Automatisch |
Bediengerä Te | Plc-Steuerung, mit dem Inverter |
Lcd-Bildschirmanzeige | 7-inch LCD Touch Screen |
Abmessungen | 1200 x 700 x 1800mm (L X W X H) |
Gewicht | 400kg |
Gerä Usche | < 72dB |
3. DETAILS



