Produktbeschreibung

Keramische Merkmale der Tonerde:
1. Hochfest und Hä Rte
2. Gute Verschleiß Festigkeit
3. Isolierung, Korrosionsbestä Ndigkeit
4. Hohe Schmierung und niedriger Widerstand
Name der Materialien | 99% Aluminiumoxyd | 95% Aluminiumoxyd | Zirconia | ||
Hauptbestandteile | 99% Al2O3 | 95% Al2O3 | ZrO2 | ||
Die Materialeigenschaften | Dichte | g/cm3 | 3.9 | 3.6 | 6 |
Sinterntemperatur | º C | 1700 | 1680 | 1600 | |
physikalische Eigenschaft | Hä Rte | Hochspg | 1700 | 1500 | 1300 |
Abbruchstä Rke | kgf/cm2 | 3500 | 3000 | 11000 | |
zusammenpressende Stä Rke | kgf/cm2 | 30000 | 25000 | 25000 | |
Bruchhä Rte | Mpa. M3/2 | 4 | 3-4 | 3-4 | |
thermodynamisches Eigentum | maximale servise Temperatur | º C | 1500 | 1450 | 1300 |
Widerstehende Auswirkung der Wä Rme | T (º C) | 200 | 220 | 360 | |
pyroconductivity | w/m. K | 31.4 | 25 | 3 | |
(25º C-300º C) | 15.9 | 14 | 14 | ||
Gerä Teeigentum | Datenträ Ger-Widerstand-/20 º C | Ω /cm2 | > 1012 | > 1012 | > 1012 |
Datenträ Ger-Widerstand-/100 º C | 1012- 1013 | 1012- 1013 | 1012- 1013 | ||
Datenträ Ger-Widerstand-/300 º C | > 1012 | > 1012 | 5x109 | ||
Spannungsfestigkeit | kv/mm | 18 | 18 | 18 | |
Dielektrizitä Tskonstante (100MHZ) | (e) | 10 | 9.5 | 9.5 | |
Dielektrische Tangente | (tgδ ) | 0.4x10- 3 | 0.4x10- 3 | 0.4x10- 3 |
Tolerance& Precision

Tonerde-keramische Anwendung:

Anpassen-konzipierte, Ihren Anforderungen, weiteren Einzelheiten, pls zu genü Gen sich fü Hlen frei, mit uns in Verbindung zu treten:
