Produktbeschreibung

Technisches Leistungsblatt
Physikalische Eigenschaften | |||
Farbe | RAL, PANTON | Glanz | hoch/halb/matt |
Oberflä Che | glatt machen/Sand/Knicke | Spezifisches Gewicht | 1-11.8 |
Teilchengrö ß E | 10-30um | Spraymethode | electostatic Farbspritzpistole |
Aushä Rtende Temperatur | 180º C/20mins | ||
Chemische Eigenschaften | |||
Feld | Standards | Eigenschaften | Resultate |
Bleistifthä Rte | ASTM D-336 | ≥ 2H | DURCHLAUF |
Schlagbiegefestigkeit | ASTM D-2794 | ≥ 120in. Ib | DURCHLAUF |
Klebkraft | ASTM D-3359 | 100% Pas (5B) | DURCHLAUF |
Biegen von Ausdauer | ASTM D-522 | 1/8'inch (3mm) | DURCHLAUF |
Salznebelwiderstand | ASTM B-117 | 240 Stunden | DURCHLAUF |
UVwiderstand | ASTM G-154 | 500 Stunden | Δ E≤ 6 |
Anmerkung (wichtig) | 1. Der oben genannter kaltgewalzte Stahl der Prü Fung Gebrauch (Stä Rke: 0.8mm) zum des Rosts und des Ö Ls zu entfernen. Vorgeschlagene Schichtstä Rke: 60-80 um 2. Die Gesamtqualitä T des Beschichtung systerm ist vom Typen und von der Qualitä T der Vorbehandlung groß Abhä Ngig 3. Das Produkt muss, in geprü Ft worden gespeichert werden, Raum mit Temperatur unter 25º C trocknen und clen, ihn weg von Feuer halten und Tageslicht verweisen. Die Gü Ltigkeitsdauer ist 6 Monat 4. Es gibt keine gefä Hrlichen enthaltenen Bestandteile. Tragender Anti-staub decken und Schutzbrillen ab, um Einatmung des Staubes zu vermeiden. Gut versuchen, langfristigen Kontakt mit Puder zu vermeiden. Die Beschichtungadhä Sion zur Haut kann mit Seife gewaschen werden |


